Прогноз половодья: Вскрытие р. Вятка: 17.04.-23.04. Максимальный уровень: 580 -700 см
Дата | Уровень воды (в см) | Изменения за сутки | Аналогичный период прошлого года |
апрель | |||
01.04.2015 | 121 | 0 | 186 |
02.04.2015 | 121 | 0 | 200 |
03.04.2015 | 121 | 0 | 213 |
04.04.2015 | 121 | 0 | 222 |
05.04.2015 | 122 | +1 | 228 |
06.04.2015 | 123 | +1 | 232 |
07.04.2015 | 126 | +3 | 237 |
08.04.2015 | 130 | +4 | 241 |
09.04.2015 | 142 | +12 | 244 |
10.04.2015 | 152 (подвижка льда) | +10 | 247 |
11.04.2015 | 168 | +16 | 248 |
12.04.2015 | 191 | +23 | 249 |
13.04.2015 | 244 | +53 | 250 |
14.04.2015 | 257 | +13 | 251 |
15.04.2015 | 263 | +6 | 265 |
16.04.2015 | 263 | 0 | 267 |
17.04.2015 | 247 | ||
18.04.2015 | 226 | ||
19.04.2015 | 243 | ||
20.04.2015 | 328 | ||
21.04.2015 | 393 | ||
22.04.2015 | 421 | ||
23.04.2015 | 427 | ||
24.04.2015 | 437 |
Видио и фото Митроев Андрей
Комментарии