Добрый вечер. Решил обновить информацию о движении автобусов по Вятскополянскому району. Позвонил в Автоколонну 1322 где мне сказали что основное движение выполняет Краснополянская автоколонна. Подсказали номер. Где мне пообещали (ну как всегда у нас) выслать расписание на почту. Видимо не справились. А вот наша автоколонна предоставила такую вот табличку:
Пункт назначения | Время отправления с автостанции г. В.Поляны |
пгт. Кукмор | 6.30, 8.00, 9.35, 10.45, 13.05, 14.20, 17.15 |
Малмыж | 7.00, 9.00 (МУП «Малмыж ПАТ», 14.00 (МУП «Малмыж ПАТ»), 15.30 (через Б. Китяк), 17.30 (МУП «Малмыж ПАТ») |
Ну как Вы понимаете, этой информации будет не достаточно, поэтому я решил временно (или постоянно), воспользоваться информацией с внутреннего портала Городской Информационной сети.
Станция отправления | Станция назначения | Время |
---|---|---|
Красная Поляна | Вятские Поляны | 5:25, 5:30, 5:40, 6:40 (кроме воскресенья), 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 (кроме воскресенья), 11:00, 12:00 (кроме воскресенья), 13:00, 14:00, 15:45, 17:15 |
Вятские Поляны | Красная Поляна | 7:15 (кроме воскресенья), 8:00, 8:20 (кроме воскресенья), 9:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:15 (кроме воскресенья), 16:00, 17:00 (кроме воскресенья), 18:00, 18:20, 18:50, 19:00, 19:30 |
Сосновка | Вятские Поляны | 7:00, 7:30 (с понедельника по субботу), 8:00, 9:00, 10:15, 11:30, 12:00, 13:00 (кроме воскресенья), 14:00, 15:10, 16:50, 18:10 |
Вятские Поляны | Сосновка | 7:45, 8:50, 9:30, 11:00, 12:00 (кроме воскресенья), 12:40, 14:00, 15:30, 16:30, 17:35,18:50 |
Вятские Поляны | Виноградово | 9:00 (понедельни, среда, суббота, 16:00 |
Виноградово | Вятские Поляны | 6:40, 11:10 (понедельник, среда, суббота), 18:10 (до Красной Поляны) |
Виноградово | Красная Поляна | 18:10 |
Красная Поляна | Виноградово | 05:30, 10:00 (понедельник, среда, суббота), 17:00 |
Вятские Поляны | Каркули | 6:15, 13:30, 17:15 |
Каракули | Вятские Поляны | 7:05, 14:15, 18:05 |
Куршино | Вятские Поляны | 6:50, 8:10, 12:15, 14:30 (кроме воскресенья). 17:00, 18:20 (до Красной Поляны) |
Куршино | Красная Поляна | 14:30 |
Красная Поляна | Куршино | 06:10 |
Вятские Поляны | Куршино | 7:30, 11:30, 13:45 (кроме Воскресенья), 16:15, 17:40 |
Лубяны | Вятские Поляны | 06:40, 18:30 (до Красной Поляны) |
Вятские Поляны | Лубяны | 16:30 |
Лубяны | Красная Поляна | 18:30 |
Красная Поляна | Лубяны | 04:45 |
Вятские Поляны | Ямышка | 8:50, 12:40, 16:30, из Сосновки 9:30, 13:20, 17:15 |
Ямышка | Вятские Поляны | 7:10, 10:30, 14:20, 19:00 |
Вятские Поляны | Нижние Изиверки | 8:15, 15:15 (кроме вторника и четверга) |
Вятские Поляны | Киняусь | 8:15 (вторник, четверг), 15:15 (вторник, четверг) |
Нижние Изиверки | Вятские Поляны | 8:45, 15:45 (понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье) |
Киниусь | Вятские Поляны | 8:45 (вторник, четверг), 15:45 (вторник, четверг) |
Красная Поляна | Сосновка | 4:45 (до горсовета), 5:50 (до школы),6:20, 6:30 (через Малиновку), 7:40 (кроме воскресенья), 9:00, 10:40, 12:50, 15:30, 16:30, 17:50 |
Сосновка | Красная Поляна | 7:30, 8:20 (кроме воскресенья), 9:40, 11:20, 15:00, 16:00, 17:00 (через Малиновку), 18:30. 19:30, 19:40 |
Вятские Поляны | Нижние Шуни | 7:30, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 |
Нижние Шуни | Вятские Поляны | 6:40, 8:15, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 |
Вятские Поляны | Ершовка | 6:20, 12:00, 17:30 |
Красная Поляна | Ершовка | 05:50 |
Ершовка | Вятские Поляны | 7:10, 12:30, 18:00 |
Усть Люга | Вятские Поляны | 6:45 (с понедельника по субботу) |
Вятские Поляны | Новый Бурец | 7:30, 17:50 (кроме воскресенья) |
Новый Бурец | Вятские Поляны | 8:30, 14:50 (кроме воскресенья) |
Вятские Поляны | Старый Пипигерь | 6:20, 14:20, 17:30 |
Старый Пинигерь | Вятские Поляны | 6:50, 15:05, 18:20 |
Вятские Поляны | Верхняя Тойма | 6:00, 7:35, 11:45, 13:30, 13:50 (кроме воскресенья), 17:10 |
Верхняя Тойма | Вятские Поляны | 6:45, 9:00, 12:10, 13:55, 15:15 (кроме воскресенья), 17:50 |
Станция отправления | Станция назначения | Время |
---|---|---|
Вятские Поляны | Набережные Челны | 07:20 |
Вятские Поляны | Йошкор-Ола | 8:15, 13:35. Через Малмыж |
Вятские Поляны | Киров | 2:30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 15:00 (Уфа – Вятские Поляны – Киров) |
Вятские Поляны | Мамадыш | 11:00 |
Вятские Поляны | Уфа | |
Вятские Поляны | Кукмор | 6:30, 8:00, 9:35, 10:45, 13:05, 14:20, 15:40, 17:15 |
Вятские Поляны | Малмыж | 7:00, 9:00, 12:00, 14:00, 15:30, 17:15 |
По состоянию на: 2013-11-10