Человек | На 1000 человек населения1) | |||
январь — сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | январь — сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | |
Число родившихся | 12857 | 1501 | 13,0 | 13,9 |
Число умерших | 15402 | 1592 | 15,6 | 14,7 |
из них детей | 70 | 11 | 5,52) | 7,72) |
Естественная убыль | -2545 | -91 | -2,6 | -0,8 |
Число зарегистрированных браков | 8479 | 1282 | 8,6 | 11,8 |
Число зарегистрированных разводов | 4689 | 516 | 4,8 | 4,8 |
1) Показатели приведены в расчёте на год.
2) На 1000 родившихся живыми.
За январь - сентябрь 2013 года естественная убыль населения по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизилась на 2,5 процента и составила 2545 человек. Число умерших превысило число родившихся на 19,8 процента (в январе - сентябре 2012 года – на 20,8%).
На каждые 100 заключенных брачных союзов зарегистрировано 55 случаев расторжения брака.
Комментарии 1