Новое расписание движение автобусов
Настоятельно всем советуем сначала уточнить по номеру Автовокзала 6-12-98 илиСправка
Администрация портала не несёт ответственности за точность расписания.
Вятско Полянская Автоколонна
Пункт назначения | Время отправления с автостанции г. В.Поляны |
пгт. Кукмор | 6.30, 8.00, 9.35, 10.45, 13.05, 14.20, 17.15 |
Малмыж | 7.00, 9.00 (МУП «Малмыж ПАТ», 14.00 (МУП «Малмыж ПАТ»), 15.30 (через Б. Китяк), 17.30 (МУП «Малмыж ПАТ») |
ОАО «Красно-Полянская автоколонна»
с 15 декабря 2014 года
Красная Поляна-Вятские Поляны | 5-25; 6-00; 6-45; 8-00; 9-00; 11-00; 13-00; 14-00; 15-00; 17-15 |
Вятские Поляны-Красная Поляна | 7-25; 9-00; 10-00; 12-00; 14-00; 15-15; 16-30; 17-50; 18-35; 19-15 |
Сосновка-Вятские Поляны | 6-50; 8-00; 9-00; 10-15; 11-30; 12-00; 13-00; 14-15; 15-10; 16-30; 18-10 |
Вятские Поляны-Сосновка | 7-45; 8-50; 9-30; 11-00; 12-00; 13-00; 14-00; 15-30; 16-30; 17-35; 18-50 |
Красная Поляна-Сосновка | 5-00(пн,ср,пт,вс до ост.Горсовет); 6-10(до ост.Школа через Малиновку); 7-40; 9-00; 10-40; 12-30; 15-00; 16-20; 18-00 |
Сосновка-Красная Поляна | 7-10; 8-20; 9-40; 11-20; 14-30; 15-30; 17-00(через Малиновку); 18-30; 19-30 |
Вятские Поляны-Виноградово по вт и чт маршрута нет | 9-00(пн,ср,сб); 15-15 из Кр.Поляны в Виноградово 5-20; 10-00(пн,ср,сб); 16-00 |
Виноградово-Вятские Поляны по вт и чт маршрута нет | 6-30; 11-10(пн,ср,сб); 17-10(до Красной Поляны) | |
Куршино-Вятские Поляны | 6-50; 8-10; 14-45; 17-00; 18-20(до Кр.Поляны) |
Вятские Поляны-Куршино | 7-30; 14-00; 16-15; 17-40 |
Нижние Шуни-Вятские Поляны | 6-20; 8-15; 10-20; 12-20; 14-20; 16-20; 18-20 |
Вятские Поляны-Нижние Шуни | 7-15; 9-30; 11-30; 13-30; 15-30; 17-30 |
Вятские Поляны-Ямышка | 8-50; 12-00; 16-30 из Сосновки 9-30; 12-45; 17-15 |
Ямышка-Вятские Поляны | 7-15; 10-30; 13-35; 18-15(вт,чт,сб); 19-00(пн,ср,пт,вс)(до Красной Поляны) |
Лубяны-Вятские Поляны | 6-40(пн,ср,пт,вс); 18-30(пн,ср,пт,вс)(до Красной Поляны) |
Вятские Поляны-Лубяны | 16-30(пн,ср,пт,вс) из Красной Поляны 5-00 (пн,ср,пт,вс) |
Вятские Поляны-Каракули | 6-15; 13-30; 17-15 |
Каракули-Вятские Поляны | 7-05;14-15; 18-05 |
Вятские Поляны-Нижн. Изиверки | 8-15(пн,ср,пт); 15-15(пн,ср,пт) |
Нижн.Изиверки-Вятские Поляны | 8-45(пн,ср,пт); 15-45(пн,ср,пт) |
Вятские Поляны-Киняусь | 8-15(вт,чт); 15-15(вт,чт) |
Кйняусь-Вятские Поляны | 8-45(вт,чт); 15-45(вт,чт) |
Вятские Поляны-Ершовка | 6-40; 12-30; 17-15 |
Ершовка-Вятские Поляны | 7-05;13-00;17-45 |
Вятские Поляны-Новый Бурец | 7-35; 13-30 |
Новый Бурец-Вятские Поляны | 8-30; 14-25 |
Вятские Поляны-Ст.Пинигерь | 17-15 |
Вятские Поляны-Верхняя тойма | 7-35; 11-45; 13-30 |
Верхняя Тойма-Вятские Поляны | 9,00; 12-10; 15-05 |
Движение междугородних автобусов
02:15 | вт | |
Ухта — Уфа (через Сыктывкар, Киров) Автобус, УПАТП №3 – филиал ГУП «БашАвтоТранс» | 02:15 | пн, чт, вс |
Автобус, ООО «Альфа-Транс» | 02:15 | пт, сб |
Автобус, УПАТП №3 – филиал ГУП «БашАвтоТранс» | 09:55 | пт |
Уфа, Южный Автовокзал — Киров, автовокзал Нефаз(42), АТП №3 Уфимское | 14:51 | 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 дек, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 янв, … |
23:27 | ср | |
Уфа — Ухта (через Киров, Сыктывкар) Автобус, УПАТП №3 – филиал ГУП «БашАвтоТранс» | 23:27 | пн, чт, пт |
Автобус, ООО «Альфа-Транс» | 23:27 | сб, вс |