Новости Территориальной избирательной комиссии
15.08.2016
Cведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов
Территориальная избирательная комиссия города Вятские Поляны предоставляет избирателям:
Cведения | ||||||||||||
Выборы депутатов Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва | ||||||||||||
по Вятскополянскому одномандатному избирательному округу №15 | ||||||||||||
(наименование избирательного округа) | ||||||||||||
По состоянию на | 15 августа 2016 года | |||||||||||
В тыс. руб. | ||||||||||||
№ | Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения | Поступило средств | Израсходовано средств | Возвращено средств | ||||||||
всего | из них | всего | из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей | сумма, тыс. руб. | основание возврата | |||||||
пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 25 тыс. рублей | пожертвования от граждан на сумму, превышающую 20 тыс. рублей | дата операции | сумма, тыс. руб. | назначение платежа | ||||||||
сумма, тыс. руб. | наименование юридического лица | сумма, тыс. руб. | кол-во граждан | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Нургалеев Равиль Рамильевич | 105 | 0 | 0 | 25,3 | 0 | 0 | |||||
Итого по кандидату, избирательному объединению | 105 | 25,3 | ||||||||||
2. | Агеева Наталья Николаевна | 50 | 0 | 0 | 40,65 | 0 | 0 | |||||
Итого по кандидату, избирательному объединению | 50 | 0 | 0 | 40,65 | 0 | 0 | ||||||
3. | Поправко Сергей Алексеевич | |||||||||||
Итого по кандидату, избирательному объединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Габдулхаков Наиль Тагирович | |||||||||||
Итого по кандидату, избирательному объединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ИТОГО | 155 | 0 | 0 | 65,95 | 0 | 0 | ||||||
* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей | ||||||||||||
* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей
Комментарии