Территориальная избирательная комиссия города Вятские Поляны сообщает о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Вятскополянской городской Думы Кировской области шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5:
ФИО кандидата | Поступило средств в избирательный фонд | Из них собственные средства кандидата | Израсходовано средств | Остаток средств фонда |
Гладышев Сергей Михайлович | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Камалов Руслан Игоревич | 15 тыс. руб. | 15 тыс. руб. | 0 руб. | 15 тыс. руб. |
Степанов Николай Борисович | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
по одномандатному избирательному округу № 18:
ФИО кандидата | Поступило средств в избирательный фонд | Из них собственные средства кандидата | Израсходовано средств | Остаток средств фонда |
Бушуева Эльвира Рафаильевна | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Зиганшин Джамиль Гусманович | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Титов Геннадий Александрович | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
по одномандатному избирательному округу № 19:
ФИО кандидата | Поступило средств в избирательный фонд | Из них собственные средства кандидата | Израсходовано средств | Остаток средств фонда |
Бабушкин Михаил Юрьевич | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Лучихин Михаил Иванович | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Сизова Валентина Терентьевна | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Комментарии