11 сентября у гимназистов г. Сосновка прошел туристический слет. Погода не подвела – команд приветствовал по-настоящему жаркий, солнечный день. Программа начальных классов включала различные эстафеты, а старшие классы проходили полосу препятствий. Все участники приложили усилия, чтобы успешно пройти препятствия и не подвести команду. Таблица результатов:
| 1 место | 2 место | 3 место |
| 1Б | 1В | 1А |
| 2А, 2Б, 2В за участие 1 БАЛЛ | ||
| 3А | 3Б | 3В |
| 4А | 4В | 4Б |
| Класс | Время по эстафете | Итоговое время (с учетом штрафных очков, включая баллы по экологии) | Место | Результат по гимназии |
| 5А | 6,08 | 7.15 | 5 | 13 |
| 5Б | 4.31 | 5,35 | III | 10 |
| 6А | 3,52 | 4,36 | I | III |
| 6Б | 4,10 | 5,27 | II | 9 |
| 6В | 4.29 | 5,38 | 4 | 11 |
| 7А | 3,47 | 5.10 | III | 7 |
| 7Б | 4,44 | 6,06 | 4 | 12 |
| 8А | 3,52 | 5,06 | II | 6 |
| 8Б | 3.49 | 4.37 | I | 4 |
| 9А | 4,01 | 5,12 | 4 | 8 |
| 9Б | 3.13 | 3,44 | II | II |
| 10 | 3,32 | 4.57 | III | 5 |
| 11 | 2,55 | 3.18 | I | I |
Поздравляем победителей!
Комментарии