| День | Время | Класс | Место | Администратор | Дежурство | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ср | с 16-00 | 5-6 классы 1 смена | актовый зал + чаепитие в кабинетах | Третьякова Г.М. | Уржумцева Н.Н, кл.воспитатели | 
| 25 ср | с 18-00 | 5-6 классы 2 смена | актовый зал + чаепитие в кабинетах | Третьякова Г.М. | Уржумцева Н.Н, кл.воспитатели | 
| 26 чт | 18-00 | 4 классы | актовый зал + чаепитие в кабинетах | Кошкина О.Н. | Уржумцева Н.Н, кл.воспитатели | 
| 27 пт | 12-00 | 2г | пролицей | Кошкина О.Н., Третьякова Г.М | Березина Л.Б. | 
| 27 пт | 13-00 | 2а | пролицей | Березина Л.Б. | |
| 27 пт | 14-00 | 2б | пролицей | Березина Л.Б. | |
| 27 пт | 15-00 | 2в | пролицей | Березина Л.Б. | |
| 27 пт | 18-30 | 7 классы | актовый зал + чаепитие в кабинетах | Корнилова О.А., Юрлов А.А. | Уржумцева Н.Н, кл.воспитатели | 
| 28 сб | 12-00 | 1б | пролицей | Кошкина О.Н., Третьякова Г.М. | Березина Л.Б. | 
| 28 сб | 13-00 | 1а | пролицей | Березина Л.Б. | |
| 28 сб | 14-00 | 1в | пролицей | Березина Л.Б. | |
| 28 сб | 15-00 | 1г | пролицей | Березина Л.Б. | |
| 28 сб | 16-00 | 1д | пролицей | Березина Л.Б. | |
| 28 сб | 18-30 | 8 классы | актовый зал + чаепитие в кабинетах | Корнилова О.А., Юрлов А.А. | Уржумцева Н.Н, кл.воспитатели | 
| 29 вс | 10-00 | 3а | пролицей | Кошкина О.Н., Третьякова Г.М | Березина Л.Б. | 
| 29 вс | 11-00 | 3б | пролицей | Березина Л.Б. | |
| 29 вс | 12-00 | 3д | пролицей | Березина Л.Б. | |
| 29 вс | 14-00 | 3в | пролицей | Березина Л.Б. | |
| 29 вс | 15-00 | 3г | пролицей | Березина Л.Б. | |
| 29 вс | 18-00 | 9 классы | актовый зал + чаепитие в кабинетах | Корнилова О.А., Юрлов А.А. | Уржумцева Н.Н. кл.воспитатели | 
| 30 пн | 18-00 | 10-11 классы | актовый зал + чаепитие в кабинетах | Корнилова О.А., Юрлов А.А. | Уржумцева Н.Н., кл.воспитатели | 
Комментарии