Они обустроены на открытых водоёмах. Список составлен по данным Вятской, Уржумской и Яранской епархий, а также администраций муниципальных образований.
№ п/п | Муниципальное образование | Адрес, место расположения купели |
1 | г. Киров, Нововятский район | пруд на территории «Дендропарк» п. Сошени |
2 | Верхнекамский район, г. Кирс | Кирсинский пруд, район Покровской церкви |
3 | Верхошижемский район, п. Верхошижемье | Верхошижемский пруд |
4 | Куменский район, п. Нижнеивкино | купель в районе минеральных источников, в п. Нижнеивкино |
5 | Куменский район, п. Кумены | ключ на ул. Луговая, п. Кумены |
6 | Лузский район, г. Луза | р. Луза, район учебного цеха бывшего ЛПК |
7 | Лузский район, п. Лальск | р. Лала, в центре поселка |
8 | Лузский район, д. Озерская | р. Недума, у д. Озерская |
9 | Омутнинский район, г. Омутнинск | Омутнинский пруд, район Троицкого собора |
10 | Опаринский район, п. Опарино | пруд на р. Осиновка, у п. Опарино |
11 | Сунской район | на ключе, п. Суна |
12 | Подосиновский район | р. Пушма, в п. Подосиновец |
13 | г. Кирово-Чепецк | р. Вятка, г. Кирово-Чепецк в районе Всехсвятского собора |
14 | Кирово-Чепецкий район, п. Перекоп | р. Просница в п. Перекоп |
15 | Белохолуницкий район, г. Белая Холуница | Белохолуницкий пруд, г. Б.Холуница, район пожарного пирса |
16 | Белохолуницкий район, Троицкое с/п | р. Старица у с. Троица |
17 | Белохолуницкий район, п. Климковка | пруд у источника Манигор, район п. Климковка |
18 | Котельничский район, г. Котельнич | р. Вятка , в границе г. Котельнич |
19 | Оричевский район, в с. Спас-Талица | р. Талица, с. Спас Талица |
20 | Оричевский район, с. Коршик | Лепотенский пруд |
21 | Оричевский район, с. Быстрица | р. Быстрица, с. Быстрица |
22 | Орловский район, г. Орлов | р. Вятка, у г. Орлов |
23 | Советский район, г. Советск | Смоленцевский ключ |
24 | Арбажский район | р. Шуван, в границе п. Арбаж |
25 | Кикнурский район | р. Кокшага, в п. Кикнур |
26 | Санчурский район | р. Кошга, п. Санчурск в городском саду |
27 | Нолинский район, г. Нолинск | р. Воя, д. Тишино у моста р. Воя |
28 | Вятскополянский район, г. Вятские Поляны | купель на Никольском источнике, в г. Вятские Поляны |
29 | Вятскополянский район, п. Красная Поляна | р. Вятка, в п. Красная Поляна |
30 | Вятскополянский район, г. Сосновка | р. Пыжманка у г. Сосновка |
31 | Малмыжский район, г. Малмыж | р. Шошма, г. Малмыж |
32 | Кильмезский район, п. Кильмезь | р. Кильмезь, у п. Кильмезь |
Во время праздника на воде безопасность кировчан будут обеспечивать более 50 сотрудников МЧС.
По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Традиционно в этот день сотни верующих кировчан купаются в иордани — вырубленной в форме креста проруби.
Место купания должно соответствовать требованиям безопасности:
- иордань оборудуют на открытых участках водоемов с пологим и чистым дном;
- глубина купели не должна превышать 1,8 метра;
- купель по периметру обносится ограждением с фонарями;
- купель должна иметь два спуска, оборудованные лестницами; спуск в воду осуществляется с одной стороны, выход из воды - с противоположной стороны купели.
Комментарии