Люди собираются голосовать за "Единую Россию" по опросам "Левады", но никаких определенных ее преимуществ назвать не могут. Судите сами:
| ЧЕМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ ВАШЕ НАМЕРЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТУ ПАРТИЮ (БЛОК)? (возможно несколько ответов) | |||||
| Всего | От тех опрошенных, кто готов участвовать в выборах и намеревается голосовать за… | ||||
| Единую Россию* | КПРФ | ЛДПР | Справедливую Россию | ||
| Число опрошенных | 1005 | 561 | 183 | 143 | 51 |
| Я симпатизирую лидеру (лидерам) этой партии | 32 | 29 | 20 | 59 | 13 |
| Я разделяю программу и лозунги этой партии | 26 | 16 | 46 | 32 | 42 |
| Я поддерживаю эту партию уже долгое время | 23 | 22 | 32 | 18 | 17 |
| Это самая сильная партия, ее поддерживает большинство | 17 | 25 | 7 | 3 | |
| Эта партия может защитить интересы таких людей, как я | 12 | 7 | 24 | 15 | 13 |
| Эта партия способна обеспечить нормальную, достойную жизнь в стране | 11 | 10 | 19 | 8 | 11 |
| Эту партию поддерживают мои друзья, родственники | 10 | 9 | 11 | 6 | 16 |
| Эта партия имеет будущее/перспективы | 9 | 11 | 8 | 5 | 7 |
| Об этой партии я что-то знаю, про другие мне ничего неизвестно | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 |
| Это партия нового поколения/поколения наших детей и внуков | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Другое | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| Затруднились ответить | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
В ЛДПР поддерживают лидера, у КПРФ и СР программу, а у "Единой России" поддерживают только тот факт, что эта самая сильная партия и ее поддерживает большинство. На лицо эффект стада и люди обреченно голосуют за победителя, не задумываясь более не над чем.